Сплит-система ABYG36KRTA/AOYG36KQTA
Увеличить
К сезону 2021 года инженеры Fujitsu разработали абсолютно новую модель подпотолочного кондиционера на экологически безопасном хладагенте R32. Легкий и элегантный дизайн внутреннего блока удостоился в 2020 году награды Red Dot Design Award. Изогнутые линии корпуса хорошо смотрятся с любого угла обзора, а современный и минималистичный стиль внутреннего блока подойдет к любому интерьеру.
По сравнению с кондиционерами предыдущего поколения новые подпотолочные блоки стали до 20% легче. Кроме того, в новых блоках используются монтажные пластины новой конструкции, существенно облегчающие монтаж внутреннего блока.
Высокая производительность вентиляторов внутреннего блока и позволяют достичь комфортной подвижности воздуха и благоприятного поля температур даже в самых отдаленных частях помещения.
Опционально доступен встраиваемый ИК-приемник с беспроводным пультом.
Пульт управления и дренажная помпа в комплект поставки не входят.
| SCOP | 3,9 (A) |
| SEER | 5,6 (A+) |
| Автомат токовой защиты в A | 16 |
| Артикул | e00424171 |
| Бренд | FUJITSU |
| Газовая линия в мм | 15,88 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 25 / 32 |
| Жидкостная линия в мм | 9,52 |
| Исполнение | Подпотолочная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 46 |
| Максимальная длина трассы в м | 30 |
| Максимальный перепад высот в м | 30 |
| Максимальный ток в А | 6,0 / 5,8 |
| Масса внутреннего блока в кг | 38 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 48 |
| Масса наружного блока в кг | 53 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 62 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -10 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 3,030 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 3,130 |
| Производительность в нагрев | 10,80 (2,70–12,50) |
| Производительность в охлаждение | 9,50 (2,80–10,60) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1700х235х705 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 940х788х320 |
| Сечение кабеля питания в мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 4 х 1,5 |
| Тип компрессора | Twin Rotary |
| Тип хладагента | R32 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1785х330х825 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 1027х966х445 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 32/37/40/44 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 55 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 3 / 400 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)


