Сплит-система ABYG24KRTA/AOYG24KATA
Увеличить
К сезону 2021 года инженеры Fujitsu разработали абсолютно новую модель подпотолочного кондиционера на экологически безопасном хладагенте R32. Легкий и элегантный дизайн внутреннего блока удостоился в 2020 году награды Red Dot Design Award. Изогнутые линии корпуса хорошо смотрятся с любого угла обзора, а современный и минималистичный стиль внутреннего блока подойдет к любому интерьеру.
По сравнению с кондиционерами предыдущего поколения новые подпотолочные блоки стали до 20% легче. Кроме того, в новых блоках используются монтажные пластины новой конструкции, существенно облегчающие монтаж внутреннего блока.
Высокая производительность вентиляторов внутреннего блока и позволяют достичь комфортной подвижности воздуха и благоприятного поля температур даже в самых отдаленных частях помещения.
Опционально доступен встраиваемый ИК-приемник с беспроводным пультом.
Пульт управления и дренажная помпа в комплект поставки не входят.
| SCOP | 3,9 (A) |
| SEER | 6 (A+) |
| Автомат токовой защиты в A | 20 |
| Артикул | e00424167 |
| Бренд | FUJITSU |
| Газовая линия в мм | 12,70 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 25 / 32 |
| Жидкостная линия в мм | 6,35 |
| Исполнение | Подпотолочная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 46 |
| Максимальная длина трассы в м | 25 |
| Максимальный перепад высот в м | 20 |
| Максимальный ток в А | 9,7 / 8,8 |
| Масса внутреннего блока в кг | 31 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 41 |
| Масса наружного блока в кг | 38 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 42 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -10 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 2,000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 2,190 |
| Производительность в нагрев | 7,50 (0,90–8,60) |
| Производительность в охлаждение | 6,80 (0,90–7,40) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1390х235х705 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 799х632х290 |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 4 х 1,5 |
| Тип компрессора | Twin Rotary |
| Тип хладагента | R32 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1475х330х825 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 940х692х375 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 29/32/36/41 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 54 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)


