Сплит-система T24H-SCW/I/ T24H-SCW/O
Увеличить
Настенные Full-DC инверторные сплит-системы Clivia – это премиальное решение для ценителей комфорта и функционала. Он обладает высокой энергоэффективностью, выдающимися техническими характеристиками и широким функционалом в минималистичном корпусе белого цвета.
Отличительные особенности серии Clivia:
- Бесшумный режим работы - снижение до 19 дБ практически не воспринимается ухом человека
- 8 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Управление с помощью нового пульта с премиальным дизайном или встроенного Wi-Fi контроллера
- Двойная стерилизация воздуха - генератор холодной плазмы и УФ-излучение очищают воздух от пыли и вредоносных микроорганизмов
- Контроль влажности воздуха - сохранение влажности за счет регулирования процесса конденсации, точный контроль режима осушения
- Работа в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -25С благодаря подогреву компрессора и поддона наружного блока
| SCOP | 4,3 (A+) |
| SEER | 7 (A++) |
| Автомат токовой защиты в A | 25 |
| Артикул | e00435735 |
| Бренд | TOSOT |
| Вес брутто в кг | 65 |
| Вес нетто в кг | 58 |
| Газовая линия в мм | 15,89 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 17 |
| Жидкостная линия в мм | 6,35 |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 50 |
| Максимальная длина трассы в м | 25 |
| Максимальный перепад высот в м | 10 |
| Максимальный ток в А | 9,0/9,3 |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса внутреннего блока в кг | 13 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 15,5 |
| Масса наружного блока в кг | 45 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 49,5 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -25 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 1,870(0,350-3,500) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 2,030(0,450-2,900) |
| Производительность в нагрев | 7,30(1,50-9,40) |
| Производительность в охлаждение | 7,10(1,80-7,80) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 993х311х222 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 958х660х402 |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 4 х 1,5 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R32 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1050х377х288 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 1029х715х453 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 59 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)



