Сплит-система T18H-SCW/I/ T18H-SCW/O
Увеличить
Настенные Full-DC инверторные сплит-системы Clivia – это премиальное решение для ценителей комфорта и функционала. Он обладает высокой энергоэффективностью, выдающимися техническими характеристиками и широким функционалом в минималистичном корпусе белого цвета.
Отличительные особенности серии Clivia:
- Бесшумный режим работы - снижение до 19 дБ практически не воспринимается ухом человека
- 8 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Управление с помощью нового пульта с премиальным дизайном или встроенного Wi-Fi контроллера
- Двойная стерилизация воздуха - генератор холодной плазмы и УФ-излучение очищают воздух от пыли и вредоносных микроорганизмов
- Контроль влажности воздуха - сохранение влажности за счет регулирования процесса конденсации, точный контроль режима осушения
- Работа в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -25С благодаря подогреву компрессора и поддона наружного блока
| SCOP | 4,2 (A+) |
| SEER | 7,3 (A++) |
| Автомат токовой защиты в A | 16 |
| Артикул | e00435734 |
| Бренд | TOSOT |
| Вес брутто в кг | 49 |
| Вес нетто в кг | 44 |
| Газовая линия в мм | 12,7 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 17 |
| Жидкостная линия в мм | 6,35 |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 50 |
| Максимальная длина трассы в м | 25 |
| Максимальный перепад высот в м | 10 |
| Максимальный ток в А | 7,2/6,3 |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса внутреннего блока в кг | 12,5 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 15 |
| Масса наружного блока в кг | 31,5 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 34 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -25 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 1,393(0,240-2,350) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 1,582(0,100-2,300) |
| Производительность в нагрев | 5,35(1,05-7,00) |
| Производительность в охлаждение | 5,30(0,85-6,30) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 993х311х222 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 802х555х350 |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 4 х 1,5 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R32 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1050х377х288 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 869х594х395 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 23/26/29/34/37/40/42/45 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 56 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)



