Сплит-система T09H-SCW/I/ T09H-SCW/O
Увеличить
Настенные Full-DC инверторные сплит-системы Clivia – это премиальное решение для ценителей комфорта и функционала. Он обладает высокой энергоэффективностью, выдающимися техническими характеристиками и широким функционалом в минималистичном корпусе белого цвета.
Отличительные особенности серии Clivia:
- Бесшумный режим работы - снижение до 19 дБ практически не воспринимается ухом человека
- 8 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Управление с помощью нового пульта с премиальным дизайном или встроенного Wi-Fi контроллера
- Двойная стерилизация воздуха - генератор холодной плазмы и УФ-излучение очищают воздух от пыли и вредоносных микроорганизмов
- Контроль влажности воздуха - сохранение влажности за счет регулирования процесса конденсации, точный контроль режима осушения
- Работа в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -25С благодаря подогреву компрессора и поддона наружного блока
| SCOP | 4,6 (A++) |
| SEER | 8,5 (A+++) |
| Автомат токовой защиты в A | 10 |
| Артикул | e00435732 |
| Бренд | TOSOT |
| Вес брутто в кг | 39 |
| Вес нетто в кг | 34,5 |
| Газовая линия в мм | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 17 |
| Жидкостная линия в мм | 6,35 |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 50 |
| Максимальная длина трассы в м | 15 |
| Максимальный перепад высот в м | 10 |
| Максимальный ток в А | 3,1/3,2 |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса внутреннего блока в кг | 9,5 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 11,5 |
| Масса наружного блока в кг | 25 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 27,5 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -25 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 0,680 (0,150–1,400) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 0,670 (0,100–1,300) |
| Предложение месяца | Y |
| Производительность в нагрев | 3,00 (0,90–4,25) |
| Производительность в охлаждение | 2,70 (0,80–3,80) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 837х293х200 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 732х555х330 |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 4 х 1,5 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R32 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 891х357х261 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 791х590х373 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 19/22/23/26/31/34/37/38 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 50 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)



