Сплит-система T07H-SLyR2/I/T07H-SLyR2/O
Увеличить
Модели серии Lyra Inverter заправлены экобезопасным хладагентом R32, что делает ее выбором людей, заботящихся об окружающей среде. Инверторный компрессор обеспечивает высокие показатели энергоэффективности. Дизайн модели LYRA Inverter — минималистичный. Базовый цвет внутреннего блока — белый — дополняется тонкими эстетичными металлическими вставками. Компактные размеры внутреннего блока дарят больше свободы его размещения.
Заказать WI-FI к этой модели
| SCOP | 3,2 (B) |
| SEER | 5 (B) |
| Автомат токовой защиты в A | 10 |
| Артикул | e00431722 |
| Бренд | TOSOT |
| Вес брутто в кг | 32 |
| Вес нетто в кг | 28,5 |
| Газовая линия в мм | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 17 |
| Жидкостная линия в мм | 6 |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 43 |
| Максимальная длина трассы в м | 15 |
| Максимальный перепад высот в м | 10 |
| Максимальный ток в А | 3,3 / 3,5 |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса внутреннего блока в кг | 7,7 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 9,2 |
| Масса наружного блока в кг | 20,8 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 22,8 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 0,649 (0,200–1,230) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 0,681 (0,200–0,980) |
| Производительность в нагрев | 2,50 (0,50–3,40) |
| Производительность в охлаждение | 2,35 (0,40–2,96) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 744х256х185 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 710х450х293 |
| Серия | LYRA inverter |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 4 х 1,5 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R32 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 788х314х249 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 761х500х327 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 25/33/38/40 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 51 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)


__dlya_lira2-174x174.jpg)
