Сплит-система LS-HE18KCE2/LU-HE18KCE2
Увеличить
Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
Заказать WI-FI к этой модели
| SCOP | 4 (A+) |
| SEER | 7 (A++) |
| Автомат токовой защиты в A | 16 |
| Артикул | e00431521 |
| Бренд | LESSAR |
| Вес брутто в кг | 50,7 |
| Вес нетто в кг | 44,7 |
| Высота нетто в мм | 795 |
| Газовая линия в мм | 12,7 |
| Глубина брутто в мм | 405 |
| Глубина нетто в мм | 330 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 16 |
| Жидкостная линия в мм | 6,35 |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 50 |
| Максимальная длина трассы в м | 30 |
| Максимальный перепад высот в м | 20 |
| Максимальный ток в А | 6,7(0,7-9,8) / 7,8(0,95-10,2) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса внутреннего блока в кг | 11,2 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 14,6 |
| Масса наружного блока в кг | 33,5 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 36,1 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 1,543 (0,220-2,350) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 1,550 (0,150-2,250) |
| Производительность в нагрев | 5,57 (1,29-7,00) |
| Производительность в охлаждение | 5,28 (1,93-6,27) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 969х320х241 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 874х554х330 |
| Серия | Flexcool |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 5 х 1,5 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R32 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 355х400х1045 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 370х600х915 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 41/37/31 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 57 |
| Ширина брутто в мм | 1045 |
| Ширина нетто в мм | 969 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)



