Сплит-система LS-HE12KCE2/LU-HE12KCE2
Увеличить
Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
Заказать WI-FI к этой модели
| SCOP | 4 (A+) |
| SEER | 6,1 (A++) |
| Автомат токовой защиты в A | 16 |
| Артикул | e00431518 |
| Бренд | LESSAR |
| Вес брутто в кг | 37 |
| Вес нетто в кг | 32,4 |
| Высота нетто в мм | 790 |
| Газовая линия в мм | 9,52 |
| Глубина брутто в мм | 300 |
| Глубина нетто в мм | 270 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 16 |
| Жидкостная линия в мм | 6,35 |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 50 |
| Максимальная длина трассы в м | 25 |
| Максимальный перепад высот в м | 10 |
| Максимальный ток в А | 5,88(0,5-6,9) / 4,42(0,4-6,9) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса внутреннего блока в кг | 8,4 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 11 |
| Масса наружного блока в кг | 23,7 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 25,5 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 1,018 (0,100-1,680) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 1,165 (0,130-1,580) |
| Предложение месяца | Y |
| Производительность в нагрев | 3,80 (1,08-4,22) |
| Производительность в охлаждение | 3,52 (1,11-4,16) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 835х295х208 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 720х495х270 |
| Серия | Flexcool |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 5 х 1,5 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R32 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 288х368х870 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 296х540х820 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 37,5/31,5/25 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 55,5 |
| Ширина брутто в мм | 905 |
| Ширина нетто в мм | 835 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)



