Сплит-система LS-HE09KCE2/LU-HE09KCE2
Увеличить
Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
Заказать WI-FI к этой модели
| SCOP | 4 (A+) |
| SEER | 6,2 (A++) |
| Автомат токовой защиты в A | 16 |
| Артикул | e00431515 |
| Бренд | LESSAR |
| Вес брутто в кг | 35,9 |
| Вес нетто в кг | 31,5 |
| Высота нетто в мм | 786 |
| Газовая линия в мм | 9,52 |
| Глубина брутто в мм | 300 |
| Глубина нетто в мм | 462 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 16 |
| Жидкостная линия в мм | 6,35 |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 50 |
| Максимальная длина трассы в м | 25 |
| Максимальный перепад высот в м | 10 |
| Максимальный ток в А | 3,47(0,4-5,4) / 4,1(0,5-5,2) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса внутреннего блока в кг | 7,8 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 10,1 |
| Масса наружного блока в кг | 23,5 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 25,4 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 0,812 (0,120-1,200) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 0,799 (100-1,240) |
| Производительность в нагрев | 2,93 (0,82-3,37) |
| Производительность в охлаждение | 2,64 (0,91 - 3,40) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 726х291х210 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 720х495х270 |
| Серия | Flexcool |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 5 х 1,5 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R32 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 274х365х785 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 295х535х827 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 37,0/29,0/25,5 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 55,5 |
| Ширина брутто в мм | 835 |
| Ширина нетто в мм | 726 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)



