Сплит-система DI24BFM-D/DO24BFM-D
Увеличить
Кондиционеры постоянной производительности FreshME — свежий взгляд на то, какими могут быть современные сплит-системы для дома. Дизайн FreshME является олицетворением идей лёгкости, гармонии и баланса: компактный светлый внутренний блок с плавными линиями дополняет эстетичная вставка бежевого оттенка. Сплит-системы FreshME заправлены передовым экологичным хладагентом R32 и подтвердили высокий класс энергоэффективности A в режимах охлаждения и обогрева (для моделей 9000 BTU — 24000 BTU). В каждой модели серии используется роторный компрессор от всемирно известного производителя GMCC. Теплообменники наружного и внутреннего блоков FreshME дополнительно защищены специальным антикоррозийным покрытием Golden Fin.
В комплекте — эргономичный пульт дистанционного управления RG51.
| Автомат токовой защиты в A | 20 |
| Артикул | e00435060 |
| Бренд | DAHACI |
| Вес брутто в кг | 68 |
| Вес нетто в кг | 61,6 |
| Газовая линия в мм | 15,9 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 16 |
| Жидкостная линия в мм | 9,52 |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 43 |
| Максимальная длина трассы в м | 25 |
| Максимальный перепад высот в м | 10 |
| Максимальный ток в А | 9,5/10 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса внутреннего блока в кг | 13,7 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 17,1 |
| Масса наружного блока в кг | 47,9 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 50,9 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -7 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | 18 |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 1,948 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 2,190 |
| Предложение месяца | N |
| Производительность в нагрев | 7,03 |
| Производительность в охлаждение | 7,03 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1040х327х220 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 890х673х342 |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 3 х 2,5 + 2 х 1 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Тип хладагента | R32 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1120х315х405 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 995х740х398 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 34/41/46,5 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 60,5 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)



