Вентиляционная установка с пластинчатым рекуператором LV-PACU-250-P-AC-E50
Увеличить
Приточно-вытяжные установки потолочного исполнения с мембранным пластинчатым рекуператором, предназначенные для квартир и частных домов.
• Вентустановки имеют высокий уровень КПД
• Установки оснащены встроенной автоматикой управления
• Бесшумные вентиляторы двухстороннего всасывания
• Панельные фильтры класса G4
• Клапан байпас
• В комплект поставки входят датчики температуры наружного и приточного воздуха
• В комплект поставки входит проводной пульт управления
• Модели потолочного исполнения имеют 3 вариантов монтажа.
• Удобны в обслуживании и легко монтируются.
| Автоматическое управление | встроенное |
| Артикул | e00430519 |
| Бренд | LESSAR |
| Вес брутто в кг | 33 |
| Вес нетто в кг | 33 |
| Высота нетто в мм | 270 |
| Глубина брутто в мм | 1075 |
| Глубина нетто в мм | 1075 |
| Изоляция корпуса в мм | 5 |
| Исполнение | Потолочное |
| Класс защиты корпуса в IP | 20 |
| Класс защиты электродвигателя в IP | 40 |
| КПД рекуператора в % | 75 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Монтаж | внутри помещения |
| Номинальный ток электродвигателя в А | 0,48 |
| Потребляемая мощность электродвигателя в кВт | 0,105 |
| Присоединительный размер в мм | 146 |
| Производительность в м3/ч | 250 |
| Тип двигателя | АС |
| Фильтр | G4 /G4 |
| Частота вращения двигателя в Об/Мин | 1 050 |
| Ширина брутто в мм | 784 |
| Ширина нетто в мм | 784 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Электропитание электродвигателя в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
