Сплит-система LS-HE12KSA2/LU-HE12KSA2
Увеличить
| SCOP | 4,2 (А+) |
| SEER | 6,7 (A++) |
| Автомат токовой защиты в A | 16 |
| Артикул | e00420097 |
| Бренд | LESSAR |
| Вес брутто в кг | 42,8 |
| Вес нетто в кг | 37,3 |
| Газовая линия в мм | 9,52 |
| Глубина брутто в мм | 553 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 16 |
| Жидкостная линия в мм | 6,35 |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 50 |
| Максимальная длина трассы в м | 25 |
| Максимальный перепад высот в м | 10 |
| Максимальный ток в А | 4,70 (0,60–7,50) / 4,60 (0,70–7,60) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса внутреннего блока в кг | 8,2 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 10,9 |
| Масса наружного блока в кг | 29,1 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 31,9 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков в шт. | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 1,055 (0,170–1,740) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 1,082 (0,127–1,720) |
| Предложение месяца | Y |
| Производительность в нагрев | 3,81 (1,07–4,86) |
| Производительность в охлаждение | 3,52 (1,26–4,45) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 805х302х193 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 800х554х333 |
| Серия | Flexcool |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 5 х 1,5 |
| Тип | Сплит-система |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R410A |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 875х375х285 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 920х625х390 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 23/30/37/41 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 56 |
| Ширина брутто в мм | 920 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)



