Сплит-система LS-HE12BCOA2/LU-HE12UOA2/LZ-B4COBA
Увеличить
Инверторные кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по семи направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения.
| SCOP | 4 (A+) |
| SEER | 6,1 (A++) |
| Автомат токовой защиты в A | 20 |
| Артикул | c00408919 |
| Бренд | LESSAR |
| Газовая линия в мм | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 25 |
| Жидкостная линия в мм | 6,35 |
| Исполнение | Кассетная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 50 |
| Максимальная длина трассы в м | 25 |
| Максимальный перепад высот в м | 10 |
| Максимальный ток в А | 4,80 (1,00–7,70) / 4,70 (2,30–8,40) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса внутреннего блока в кг | 16,5 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 19 |
| Масса наружного блока в кг | 29,9 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 32,6 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков в шт. | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 1,060 (0,496–1,830) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 1,080 (0,210–1,692) |
| Производительность в нагрев | 4,10 (0,62–5,13) |
| Производительность в охлаждение | 3,52 (0,62–4,40) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 570х260х570 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 800х554х333 |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 4 х 1,0 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R410A |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 662х317х662 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 920х615х390 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 34/38/42 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 56 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)




