Сплит-система T18H-LF3/I / T18H-LU3/O
Увеличить
| Автомат токовой защиты в A | 16 |
| Артикул | c00407888 |
| Бренд | TOSOT |
| Вес брутто в кг | 71,5 |
| Вес нетто в кг | 64 |
| Высота нетто в мм | 1090 |
| Газовая линия в мм | 12,7 |
| Глубина брутто в мм | 1033 |
| Глубина нетто в мм | 870 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 17/ |
| Жидкостная линия в мм | 6,35 |
| Исполнение | Напольно-потолочная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 48 |
| Максимальная длина трассы в м | 30 |
| Максимальный перепад высот в м | 15 |
| Максимальный ток в А | 7,9/6,94 |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса внутреннего блока в кг | 25 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 30 |
| Масса наружного блока в кг | 39 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 41,5 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков в шт. | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 1,45 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 1,65 |
| Производительность в нагрев | 5,2 |
| Производительность в охлаждение | 5 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 235х665х870 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 761х548х256 |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 2 х 0,75 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R410A |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 300х770х1033 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 881х595х363 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 33/37/40/41 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 50 |
| Ширина брутто в мм | 363 |
| Ширина нетто в мм | 256 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)




