Сплит-система QV-I48FF/QN-I48UF
Увеличить
Внутренние напольно-потолочные блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а скрытая установка кассетного блока невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.
| Автомат токовой защиты в A | 20 |
| Артикул | c00407560 |
| Бренд | QUATTROCLIMA |
| Вес брутто в кг | 149 |
| Вес нетто в кг | 131 |
| Высота нетто в мм | 340 |
| Газовая линия в мм | 19,05 |
| Глубина брутто в мм | 1710 |
| Глубина нетто в мм | 1635 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 25 / нет |
| Жидкостная линия в мм | 9,52 |
| Исполнение | Напольно-потолочная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 43 |
| Максимальная длина трассы в м | 50 |
| Максимальный перепад высот в м | 30 |
| Максимальный ток в А | 9,30 / 9,50 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Масса внутреннего блока в кг | 38 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 46 |
| Масса наружного блока в кг | 93 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 103 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -7 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | 17 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков в шт. | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 4,058 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 4,551 |
| Предложение месяца | N |
| Производительность в нагрев | 14,65 |
| Производительность в охлаждение | 14 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1635х235х675 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 940х1250х340 |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 0,75 + 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 4 х 2,5 + 2 х 0,75 |
| Тип | Сплит-система |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R410A |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1710х305х748 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 1030х1365х430 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 46/49/52 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 60 |
| Ширина брутто в мм | 1365 |
| Ширина нетто в мм | 1250 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)



