Сплит-система LS-HE18TOA2/LU-HE18UOA2
Увеличить
| SCOP | 4 (А+) |
| SEER | 6,5 (А++) |
| Автомат токовой защиты в A | 20 |
| Артикул | b00380278 |
| Бренд | LESSAR |
| Газовая линия в мм | 12,7 |
| Диаметр соединительных труб (газ) | 12.7 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость) | 6.35 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 25/нет |
| Жидкостная линия в мм | 6,35 |
| Исполнение | Напольно-потолочная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 50 |
| Максимальная длина трассы в м | 30 |
| Максимальный перепад высот в м | 20 |
| Максимальный ток в А | 7,57,5(1,2-10,9)/6,76,7(1,2-11,5) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса внутреннего блока в кг | 28 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 33,3 |
| Масса наружного блока в кг | 35,5 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 38,4 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков в шт. | 1 |
| Мощность кондиционера (BTU) | 18000 |
| Напряжение питания наружного блока | 220 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 1,46(0,255-2,51) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 1,63(0,27-2,36) |
| Производительность в нагрев | 5,67(0,88-7,03) |
| Производительность в охлаждение | 5,28(0,79-6,15) |
| Пульт управления в комплекте | Проводной |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1068х235х675 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 800х554х333 |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 4 х 1,0 |
| Тип хладагента | R410A |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1145х313х755 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 920х615х390 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 37/40/45 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 57 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)



