Сплит-система T12H-SCW/I/ T12H-SCW/O
Увеличить
Настенные Full-DC инверторные сплит-системы Clivia – это премиальное решение для ценителей комфорта и функционала. Он обладает высокой энергоэффективностью, выдающимися техническими характеристиками и широким функционалом в минималистичном корпусе белого цвета.
Отличительные особенности серии Clivia:
- Бесшумный режим работы - снижение до 19 дБ практически не воспринимается ухом человека
- 8 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Управление с помощью нового пульта с премиальным дизайном или встроенного Wi-Fi контроллера
- Двойная стерилизация воздуха - генератор холодной плазмы и УФ-излучение очищают воздух от пыли и вредоносных микроорганизмов
- Контроль влажности воздуха - сохранение влажности за счет регулирования процесса конденсации, точный контроль режима осушения
- Работа в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -25С благодаря подогреву компрессора и поддона наружного блока
| SCOP | 4,1 (A+) |
| SEER | 7,2 (A++) |
| Автомат токовой защиты в A | 10 |
| Артикул | e00435733 |
| Бренд | TOSOT |
| Вес брутто в кг | 39,5 |
| Вес нетто в кг | 35 |
| Газовая линия в мм | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 17 |
| Жидкостная линия в мм | 6,35 |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 50 |
| Максимальная длина трассы в м | 15 |
| Максимальный перепад высот в м | 10 |
| Максимальный ток в А | 4,43/4,38 |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса внутреннего блока в кг | 9,5 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 11,5 |
| Масса наружного блока в кг | 25,5 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 28 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -25 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 0,977 (0,220–1,650) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 0,989 (0,220–1,400) |
| Производительность в нагрев | 3,81 (0,90–4,70) |
| Производительность в охлаждение | 3,51 (0,90–4,40) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 837х293х200 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 732х555х330 |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 4 х 1,5 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R32 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 891х357х261 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 791х590х373 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 19/25/27/30/33/36/38/41 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 52 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)



