Сплит-система LS-HE12KSE2/LU-HE12KSE2
Увеличить
В 2021 году, в духе актуальных мировых трендов, направленных на снижение энергопотребления, новая серия Full DC-инверторных сплит-систем FLEXCOOL переходит на экологически безопасный фреон R32 и предлагает сезонный показатель энергоэффективности, соответствующий классу A++ в режиме охлаждения.
Кондиционер оснащен функцией 3D Airflow, позволяющей за счет согласованной работы горизонтальных и вертикальных жалюзи обеспечить равномерное распределение воздуха комфортной температуры сразу в 4 направлениях. Функция Auto Restart сохраняет все заданные настройки в случае перебоев с электропитанием, позволяя сплит-системе самостоятельно возобновить работу в ранее заданном режиме после возобновления питания. Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира.
Заказать WI-FI к этой модели
| SCOP | 4 (A+) |
| SEER | 6,3 (A++) |
| Автомат токовой защиты в A | 16 |
| Артикул | e00423701 |
| Бренд | LESSAR |
| Вес брутто в кг | 40,3 |
| Вес нетто в кг | 35,2 |
| Газовая линия в мм | 9,52 |
| Глубина брутто в мм | 523 |
| Жидкостная линия в мм | 6,35 |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 50 |
| Максимальная длина трассы в м | 25 |
| Максимальный перепад высот в м | 10 |
| Максимальный ток в А | 5,40 (0,70–9,70) / 5,08 (1,00–10,10) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса внутреннего блока в кг | 8,2 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 10,9 |
| Масса наружного блока в кг | 27 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 29,4 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков в шт. | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 1,169 (0,220–2,330) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 1,252 (0,150–2,220) |
| Производительность в нагрев | 4,10 (0,88–4,78) |
| Производительность в охлаждение | 3,52 (1,03–4,16) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 805х302х193 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 770х555х300 |
| Серия | Flexcool |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 5 х 1,5 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R32 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 875х290х375 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 900х595х345 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 28/36/42 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 55 |
| Ширина брутто в мм | 900 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)



