Сплит-система T28H-SNa/I/T28H-SNa/O
Увеличить
| Автомат токовой защиты в A | 32 |
| Артикул | c00406956 |
| Бренд | TOSOT |
| Вес брутто в кг | 85 |
| Вес нетто в кг | 77,5 |
| Газовая линия в мм | 15,8 |
| Глубина брутто в мм | 588 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 17 |
| Жидкостная линия в мм | 6,35 |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 43 |
| Максимальная длина трассы в м | 30 |
| Максимальный перепад высот в м | 10 |
| Максимальный ток в А | 12,30 / 12,00 |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса внутреннего блока в кг | 16,5 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 19,5 |
| Масса наружного блока в кг | 61 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 65,5 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -7 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | 18 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков в шт. | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 2,647 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 2,846 |
| Предложение месяца | N |
| Производительность в нагрев | 8,50 |
| Производительность в охлаждение | 8,00 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1080х325х245 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 955х700х396 |
| Серия | NATAL |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 4 х 2,5 |
| Тип | Сплит-система |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R410A |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1145х400х330 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 1029х750х458 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 39/42/48/51 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 59 |
| Ширина брутто в мм | 1145 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)



