Сплит-система T24H-SNa/I/T24H-SNa/O
Увеличить
| Автомат токовой защиты в A | 32 |
| Артикул | c00406735 |
| Бренд | TOSOT |
| Вес брутто в кг | 70,5 |
| Вес нетто в кг | 63,5 |
| Газовая линия в мм | 12,7 |
| Глубина брутто в мм | 569 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 17 |
| Жидкостная линия в мм | 6,35 |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 48 |
| Максимальная длина трассы в м | 25 |
| Максимальный перепад высот в м | 10 |
| Максимальный ток в А | 8,49 / 8,23 |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса внутреннего блока в кг | 13,5 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 16,5 |
| Масса наружного блока в кг | 50 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 54 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -7 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | 18 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков в шт. | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 1,856 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 1,915 |
| Предложение месяца | Y |
| Производительность в нагрев | 6,70 |
| Производительность в охлаждение | 6,15 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 970х300х225 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 913х680х378 |
| Серия | NATAL |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 5 х 2,5 |
| Тип | Сплит-система |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R410A |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1020х369х295 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 997х740х431 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 37/41/45/49 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 56 |
| Ширина брутто в мм | 1020 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)



