Сплит-система LS-HE24KSE2/LU-HE24KSE2
Увеличить
В 2021 году, в духе актуальных мировых трендов, направленных на снижение энергопотребления, новая серия Full DC-инверторных сплит-систем FLEXCOOL переходит на экологически безопасный фреон R32 и предлагает сезонный показатель энергоэффективности, соответствующий классу A++ в режиме охлаждения.
Кондиционер оснащен функцией 3D Airflow, позволяющей за счет согласованной работы горизонтальных и вертикальных жалюзи обеспечить равномерное распределение воздуха комфортной температуры сразу в 4 направлениях. Функция Auto Restart сохраняет все заданные настройки в случае перебоев с электропитанием, позволяя сплит-системе самостоятельно возобновить работу в ранее заданном режиме после возобновления питания. Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира.
Заказать WI-FI к этой модели
| SCOP | 4 (A+) |
| SEER | 6,4 (A++) |
| Автомат токовой защиты в A | 25 |
| Артикул | e00422706 |
| Бренд | LESSAR |
| Вес брутто в кг | 72,8 |
| Вес нетто в кг | 65,8 |
| Газовая линия в мм | 15,9 |
| Глубина брутто в мм | 492 |
| Жидкостная линия в мм | 9,52 |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 50 |
| Максимальная длина трассы в м | 50 |
| Максимальный перепад высот в м | 25 |
| Максимальный ток в А | 9,90 (1,00–13,10) / 9,17 (1,40–13,70) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса внутреннего блока в кг | 14,3 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 18,2 |
| Масса наружного блока в кг | 51,5 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 54,6 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков в шт. | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 2,110 (0,330–3,010) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 2,283 ?0,230–3,010) |
| Производительность в нагрев | 7,62 (2,08–9,44) |
| Производительность в охлаждение | 7,33 (3,05–8,44) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1106х342х232 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 845х702х363 |
| Серия | Flexcool |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 5 х 2,5 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R32 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1195х320х420 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 965х775х395 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 36/41/46 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 58,5 |
| Ширина брутто в мм | 1196 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)



