Сплит-система LS-HE24KCE2/LU-HE24KCE2
Увеличить
Обновленная серия Full-DC инверторных кондиционеров Flexool сочетает высокую энергоэффективность и комфорт для пользователя. Все модели серии соответствуют европейским стандартам эффективности. Высокие сезонные показатели А++/А+ и работа на экологичном и современном хладагенте R32 создают минимальную нагрузку на окружающую среду.
Flexcool – это привлекательный минималистичный дизайн в белом цвете, который прекрасно дополняет любой интерьер. Встроенный ионизатор очищает воздух и наполняет помещение отрицательными ионами, что благоприятно сказывается на здоровье людей.
Сплит-системы Flexcool обеспечивают оптимальное охлаждение даже при экстремально высоких температурах окружающей среды — до +50 градусов. Благодаря трехмерному воздушному потоку помещение охлаждается равномерно на всей площади.
Заказать WI-FI к этой модели
| SCOP | 4 (A+) |
| SEER | 6,4 (A++) |
| Автомат токовой защиты в A | 25 |
| Артикул | e00431524 |
| Бренд | LESSAR |
| Вес брутто в кг | 64,2 |
| Вес нетто в кг | 57,5 |
| Высота нетто в мм | 917 |
| Газовая линия в мм | 15,9 |
| Глубина брутто в мм | 415 |
| Глубина нетто в мм | 342 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 16 |
| Жидкостная линия в мм | 9,52 |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 50 |
| Максимальная длина трассы в м | 50 |
| Максимальный перепад высот в м | 25 |
| Максимальный ток в А | 11,1(1,4-15) / 10,3(1,3~13,7) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса внутреннего блока в кг | 13,6 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 17,3 |
| Масса наружного блока в кг | 43,9 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 46,9 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 2,030(0,300-3,150) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 2,191 (0,340-3,450) |
| Производительность в нагрев | 7,33 (1,52-9,46) |
| Производительность в охлаждение | 7,03 (3,02-8,79) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 1083х336х244 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 955х673х342 |
| Серия | Flexcool |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 5 х 2,5 |
| Тип компрессора | Twin Rotary |
| Тип хладагента | R32 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 415х310х1145 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 399х735х985 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 46/37/34,5 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 60 |
| Ширина брутто в мм | 1155 |
| Ширина нетто в мм | 1083 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)



