Сплит-система DI12BFM-D/DO12BFM-D
Увеличить
Кондиционеры постоянной производительности FreshME — свежий взгляд на то, какими могут быть современные сплит-системы для дома. Дизайн FreshME является олицетворением идей лёгкости, гармонии и баланса: компактный светлый внутренний блок с плавными линиями дополняет эстетичная вставка бежевого оттенка. Сплит-системы FreshME заправлены передовым экологичным хладагентом R32 и подтвердили высокий класс энергоэффективности A в режимах охлаждения и обогрева (для моделей 9000 BTU — 24000 BTU). В каждой модели серии используется роторный компрессор от всемирно известного производителя GMCC. Теплообменники наружного и внутреннего блоков FreshME дополнительно защищены специальным антикоррозийным покрытием Golden Fin.
В комплекте — эргономичный пульт дистанционного управления RG51.
| Автомат токовой защиты в A | 16 |
| Артикул | e00435058 |
| Бренд | DAHACI |
| Вес брутто в кг | 37,7 |
| Вес нетто в кг | 33,7 |
| Газовая линия в мм | 12,7 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата в мм | 16 |
| Жидкостная линия в мм | 6,35 |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 43 |
| Максимальная длина трассы в м | 20 |
| Максимальный перепад высот в м | 8 |
| Максимальный ток в А | 4,76/4,41 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса внутреннего блока в кг | 8,1 |
| Масса внутреннего блока в упаковке в кг | 10,3 |
| Масса наружного блока в кг | 25,6 |
| Масса наружного блока в упаковке в кг | 27,4 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -7 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | 18 |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева в кВт | 1,015 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения в кВт | 1,095 |
| Производительность в нагрев | 3,66 |
| Производительность в охлаждение | 3,52 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 805х285х194 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) в мм | 720х495х270 |
| Сечение кабеля питания в мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля в мм | 3 х 1,5 + 2 х 0,75 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип кондиционера | Настенный |
| Тип хладагента | R32 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) в мм | 870х365х270 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) в мм | 835х540х300 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока в дБ | 26/33/38 |
| Уровень звукового давления наружного блока в дБ | 55 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)



