Вентиляционная установка с пластинчатым рекуператором LV-PACU-1200-P-AC-E50
Увеличить
Приточно-вытяжные установки потолочного исполнения с мембранным пластинчатым рекуператором, предназначенные для квартир и частных домов.
• Вентустановки имеют высокий уровень КПД
• Установки оснащены встроенной автоматикой управления
• Бесшумные вентиляторы двухстороннего всасывания
• Панельные фильтры класса G4
• Клапан байпас
• В комплект поставки входят датчики температуры наружного и приточного воздуха
• В комплект поставки входит проводной пульт управления
• Модели потолочного исполнения имеют 3 вариантов монтажа.
• Удобны в обслуживании и легко монтируются.
| Автоматическое управление | встроенное |
| Артикул | e00430526 |
| Бренд | LESSAR |
| Вес брутто в кг | 89 |
| Вес нетто в кг | 89 |
| Высота нетто в мм | 396 |
| Глубина брутто в мм | 1488 |
| Глубина нетто в мм | 1488 |
| Изоляция корпуса в мм | 5 |
| Исполнение | Потолочное |
| Класс защиты корпуса в IP | 20 |
| Класс защиты электродвигателя в IP | 40 |
| КПД рекуператора в % | 70 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Монтаж | внутри помещения |
| Номинальный ток электродвигателя в А | 2,3 |
| Потребляемая мощность электродвигателя в кВт | 0,5 |
| Присоединительный размер в мм | 247 |
| Производительность в м3/ч | 1 200 |
| Тип двигателя | АС |
| Фильтр | G4 /G4 |
| Частота вращения двигателя в Об/Мин | 1 230 |
| Ширина брутто в мм | 1246 |
| Ширина нетто в мм | 1246 |
| Электропитание в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Электропитание электродвигателя в Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
-55x55h.jpeg)
