-
Ваша корзина пуста!
| Наименование | Ед из | Цена |
|---|---|---|
| Стандартный монтаж настенных сплит-систем | ||
| Мощностью от 1.5 до 2.9 кВт | шт | 12000 |
| Мощностью от 3 до 6.9 кВт | шт | 14000 |
| Мощностью от 7 до 10 кВт | шт | 16000 |
| Стандартный монтаж кассетных сплит-систем | ||
| Мощностью от 3 до 6.9 кВт | шт | 16000 |
| Мощностью от 7 до 9.9 кВт | шт | 18000 |
| Мощностью от 10 до 16 кВт | шт | 20000 |
| Стандартный монтаж мультисплит-систем | ||
| Два блока от 4 до 5.9 кВт | шт | 22000 |
| Три блока от 6 до 7.9 кВт | шт | 32000 |
| Четыре блока от 8 до 9.9 кВт | шт | 42000 |
| Пять блоков от 10 до 12 кВт | шт | 52000 |
| Потолочные сплит-системы | ||
| Мощностью от 3 до 6.9 кВт | шт | 16000 |
| Мощностью от 7 до 9.9 кВт | шт | 18000 |
| Мощностью от 10 до 16 кВт | шт | 20000 |
| Дополнительные работы | ||
| Работы при помощи автовышки (два часа минималка ,цена зависит от этажа) | час | от 2500 |
| Услуги альпинистов | час | от 7000 |
| Дополнительная трасса для кондиционеров до 2.9/от 3 до 6.9/от 7 до 9.9 кВт | мп | 2000/2500/3000 |
| Разборка зборка вентилируемого фасада | 1 кв.м | 1500 |
| Монтаж дополнительного кабеля электропитания | мп | 300 |
| Монтаж дополнительного кабель канала 60*60 | мп | 500 |
| Монтаж дополнительного кабель канала 16*16 | мп | 250 |
| Установка дренажной помпы (со стоймостью помпы ) | шт | 11500 |
| Штробление стен 40*60 (кирпич , штукатурка ) | мп | 1000 |
| Штробление стен 40*60 (бетон) | мп | 1500 |
| Разовое техническое обслуживание бытовых кондиционеров | шт | 3000 |
| Разовое техническое обслуживание полупромышленных кондиционеров | шт | 5000 |
| Наименование | Ед из | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж воздуховодов круглого сечения | мп | 550 |
| Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения | мп | 700 |
| Обклейка воздуховодов теплоизоляционными материалами | мп | 500 |
| Монтаж вентиляционных решеток вместе с адаптером | шт | 550 |
| Монтаж регулирующего клапана круглого сечения | шт | 350 |
| Монтаж клапана регулирующего прямоугольного сечения | шт | 450 |
| Монтаж клапана огнезадерживающего круглого сечения | шт | 450 |
| Монтаж клапана огнезадерживающего прямоугольного сечения | шт | 550 |
| Монтаж клапана дымоудаления | шт | 1000 |
| Монтаж вентиляторов круглого сечения | шт | 1000-3000 |
| Монтаж вентиляторов прямоугольного сечения | шт | от 2000 |
| Монтаж крышных вентиляторов ДУ | шт | от 5000 |
| Монтаж радиальных вентиляторов | шт | от 3000 |
| Монтаж канальных нагревателей круглого сечения | шт | от 1000 |
| Монтаж канальных нагревателей прямоугольного сечения | шт | от 5000 |
| Монтаж приточно-вытяжных вентустановок | шт | от 7000 |
| Монтаж вытяжных диффузоров вместе с адаптером | шт | 250 |
Все цены указаны без налога .